近日福布斯公布的2019全球企业排行榜,现根据该榜单中中国企业排名情况,为大家带来了2019中国100强企业排名,其中工商银行以4万亿美元总资产夺得第一,建设银行3.3万亿美元紧随其后,第三为农业银行,下面一起来看看具体是哪些企业吧。

2019中国100强企业排名前十名

  1、中国工商银行

排行榜,品牌排行榜

  2、中国建设银行

  3、中国农业银行

  4、中国平安

  5、中国银行

  6、中国石油

  7、招商银行

  8、中国石化

  9、交通银行

排行榜,品牌排行榜

  10、兴业银行

1、中国工商银行

  成立于1984年的国有银行,国家四大银行之一,主要业务有信贷、资金管理、企业生产、经营理财等等。营业额1759亿美元,利润452亿美元,总资产达到了40345亿美元,市值在3051亿美元。同时也是福布斯2019全球企业2000强排行榜中的榜首。

2、中国建设银行

  中国建设银行简称CCB,成立于1954年,四大行之一,业务主要是入手、财险、投资、期货、养老金等等,营业额1503亿美元,利润388亿美元,总资产达到了33824亿美元,市值在2250亿美元,是国内仅次于工商银行的企业。

3、中国农业银行

  中国农业银行成立于1951年,我国金融体系主要组成部分,主要业务是基金管理、金融租赁和人寿保险等,营业额1375亿美元,利润309亿美元,总资产达到了32931亿美元,市值在1970亿美元。

4、中国平安

  中国平安,国内第一家股份制保险,诞生于深圳蛇口,集保险、银行、投资理财等业务为一体,也是2018世界品牌500强中第179位。营业额1518亿美元,利润163亿美元,总资产达到了10383亿美元,市值在2202亿美元。

5、中国银行

  成立于1912年的大型国有银行,也是港澳地区的发钞行,业务主要是投资银行、基金保险和航空租赁等等。营业额1267亿美元,利润275亿美元,总资产达到了30976亿美元,市值在1430亿美元。

6、中国石油

  中国石油天然气集团有限公司,国家主要的能源企业,包含了油气服务、工程技术服务、石油工程服务、石油装备制造和能源开发等等,营业额3228亿美元,利润8亿美元,总资产达到了3543亿美元,市值在1987亿美元。

7、招商银行

  招商银行同时诞生在深圳蛇口,成立于1987年,国内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。营业额549亿美元,利润123亿美元,总资产达到了9825亿美元,市值在1304亿美元。

8、中国石化

  中国石油化工集团有限公司,主要业务是对石油天然气以及其他能源或能源产品的勘探、开采和运输、销售等等,营业额3997亿美元,利润95亿美元,总资产达到了2330亿美元,市值在1056亿美元。

9、交通银行

  中国最悠久的银行之一,成立于1908年,业务涵盖了信托、证券、基金管理、保险、金融租赁等,营业额648亿美元,利润112亿美元,总资产达到了13882亿美元,市值在636亿美元。拥有235家分行和3270个营业网点。

10、兴业银行

排行榜,品牌排行榜

  在1988年成立的股份制商业,主要业务是基金证券、消费金融、资产管理等等,营业额497亿美元,利润93亿美元,总资产达到了9510亿美元,市值在624亿美元。

2019中国100强企业排名完整版

排名福布斯全球企业排名企业名国家营业额(B=10亿美元)利润总资产市值企业名
11ICBCChina$175.9 B$45.2 B$4,034.5 B$305.1 B中国工商银行
23China Construction BankChina$150.3 B$38.8 B$3,382.4 B$225 B中国建设银行
34Agricultural Bank of ChinaChina$137.5 B$30.9 B$3,293.1 B$197 B中国农业银行
47Ping An Insurance GroupChina$151.8 B$16.3 B$1,038.3 B$220.2 B中国平安
58Bank of ChinaChina$126.7 B$27.5 B$3,097.6 B$143 B中国银行
622PetroChinaChina$322.8 B$8 B$354.3 B$198.7 B中国石油
731China Merchants BankChina$54.9 B$12.3 B$982.5 B$130.4 B招商银行
835SinopecChina$399.7 B$9.5 B$233 B$105.6 B中国石化
939Bank of CommunicationsChina$64.8 B$11.2 B$1,388.2 B$63.6 B交通银行
1055Industrial BankChina$49.7 B$9.3 B$951 B$62.4 B兴业银行
1159AlibabaChina$51.9 B$10.3 B$133.7 B$480.8 B阿里巴巴
1260Postal Savings Bank Of China (PSBC)China$61 B$8 B$1,386.1 B$48.8 B中国邮政储蓄银行
1365Shanghai Pudong DevelopmentChina$50 B$8.5 B$916.1 B$52.1 B浦发银行
1474Tencent HoldingsChina$47.2 B$11.9 B$105.4 B$472.1 B腾讯控股
1580China State Construction EngineeringChina$178.8 B$5.8 B$271.4 B$41 B中国建筑
1693China Citic BankChina$45.6 B$6.8 B$883.6 B$42.9 B中信银行
1794China Evergrande GroupChina$71.7 B$5.8 B$273.8 B$42.5 B中国恒大
18100SAIC MotorChina$135.2 B$5.4 B$114 B$51.5 B上汽集团
19105China Life InsuranceChina$98.3 B$1.9 B$474.8 B$114.2 B中国人寿
20114China Minsheng BankingChina$46.7 B$7.7 B$873.2 B$33.9 B民生银行
21124China VankeChina$41.1 B$5 B$222.6 B$46.5 B万科集团
22129Country Garden HoldingsChina$56.7 B$5.2 B$237.4 B$35.2 B碧桂园
23140China Pacific InsuranceChina$54.1 B$2.7 B$191.2 B$47.9 B中国太平洋保险
24151China Everbright BankChina$33.1 B$5.1 B$634.7 B$31.8 B中国光大银行
25152China Shenhua EnergyChina$38.4 B$6.7 B$85.6 B$57.3 B中国神华能源
26155People's InsuranceChina$73.9 B$2 B$146.4 B$54 B中国人民保险
27168China TelecomChina$57.1 B$3.2 B$96.6 B$42.5 B中国电信
28180China Communications ConstructionChina$73.6 B$3 B$139.9 B$28.9 B中国交通建设集团有限公司
29198China Railway GroupChina$110.5 B$2.6 B$137.3 B$24.3 B中国中铁股份有限公司
30200China Railway ConstructionChina$109.1 B$2.7 B$133.7 B$22.8 B中国铁建
31245Poly Developments & Holdings GroupChina$27 B$2.9 B$123.3 B$24.8 B保利地产
32253Midea GroupChina$39.8 B$3.1 B$37.3 B$52.2 B美的
33260Gree Electric AppliancesChina$28.5 B$4.3 B$36 B$53.4 B格力电器
34265Huaxia BankChina$20 B$3.1 B$379.8 B$20.1 B华夏银行
35270Baoshan Iron & SteelChina$40 B$3.6 B$50.8 B$25.6 B上海宝钢集团
36284Bank of BeijingChina$17.1 B$3 B$368.1 B$20.2 B北京银行
37294CRRCChina$32.6 B$1.7 B$52.1 B$37.8 B中国中车
38297BaiduChina$15.4 B$4.2 B$43.3 B$59.7 B百度
39305Sunac China HoldingsChina$18.9 B$2.5 B$104.4 B$23.6 B融创
40320Greenland Holdings GroupChina$50.9 B$1.7 B$138.3 B$14.1 B绿地
41336New China Life InsuranceChina$23.4 B$1.2 B$106.5 B$25.6 B新华人寿保险
42345Longfor Group HoldingsChina$17.3 B$2.4 B$73.8 B$21.3 B龙湖
43347Bank Of ShanghaiChina$11.8 B$2.3 B$284.6 B$20.7 B上海银行
44379China Merchants Shekou Industrial Zone HoldingsChina$12.1 B$2.3 B$61.6 B$26.8 B招商蛇口
45381Power Construction Corporation of ChinaChina$41.8 B$1.2 B$98.5 B$13.8 B中国电建
46407Anhui Conch CementChina$19 B$4.5 B$21.8 B$33.6 B安徽海螺水泥
47416Fosun InternationalChina$16.4 B$2 B$93.1 B$13.9 B复星国际
48419Kweichow MoutaiChina$10 B$5.3 B$23.3 B$177.1 B贵州茅台
49421Bank Of JiangsuChina$13.7 B$2 B$281.9 B$12.8 B江苏银行
50423Suning.comChina$36.9 B$2 B$29.1 B$19.2 B苏宁
51426XiaomiChina$26.4 B$2.1 B$21.2 B$35.7 B小米
52434China Yangtze PowerChina$7.7 B$3.4 B$43.7 B$54.7 B中国长江电力
53443China Cinda Asset ManagementChina$16.2 B$1.9 B$217.9 B$10.7 B中国信达资产管理
54456Citic SecuritiesChina$7.7 B$1.4 B$95.1 B$40.8 B中信证券
55493China Zheshang BankChina$12.9 B$1.7 B$239.9 B$10.4 B浙商银行
56509Metallurgical Corp of ChinaChina$43.2 B$959 M$63.9 B$10.9 B中国中冶集团
57532Bank of NingboChina$7 B$1.7 B$162.6 B$18 B宁波银行
58535Weichai PowerChina$24 B$1.3 B$30.7 B$14.4 B潍柴动力
59544China Fortune Land DevelopmentChina$10.4 B$1.6 B$57.8 B$14.5 B华夏幸福基业
60549Qingdao HaierChina$26.8 B$1.1 B$24.4 B$17 B青岛海尔
61554Bank of NanjingChina$8.6 B$1.7 B$176.9 B$11.5 B南京银行
62559China National BuildingChina$33 B$1.2 B$63.6 B$8 B中国建材集团
63572Sinopharm GroupChina$51.9 B$880 M$34.3 B$11.1 B中国医药集团
64613JD.comChina$69.8 B$-361 M$30.5 B$43.6 B京东
65618Dongfeng Motor GroupChina$15.9 B$2 B$33 B$9.4 B东风汽车集团
66637Daqin RailwayChina$10.8 B$2.2 B$19.3 B$18.8 B大秦铁路
67641BOE Technology GroupChina$14.5 B$535 M$44.3 B$20.3 B京东方科技集团
68654CNPC CapitalChina$5.4 B$1.1 B$129.8 B$18.9 B中国石油集团
69658Guangzhou Automobile GroupChina$10.6 B$1.7 B$19.2 B$19.3 B广州汽车
70675CGN PowerChina$7.6 B$1.3 B$54.9 B$12.6 B中国广核集团
71677Legend HoldingChina$54.1 B$668 M$81.3 B$6.5 B联想集团
72682China Tower Corp.China$10.9 B$400 M$45.9 B$49.4 B中国铁塔
73692Haitong SecuritiesChina$5.8 B$792 M$83.7 B$21.8 B海通证券
74713China Southern AirlinesChina$21.7 B$463 M$36 B$14.8 B中国南方航空
75730Guotai Junan SecuritiesChina$4 B$1 B$63.6 B$25.4 B国泰君安证券
76737BYDChina$19.2 B$410 M$28.4 B$22.7 B比亚迪
77746Huaneng Power InternationalChina$25.4 B$235 M$58.8 B$13.7 B华能国际
78749China Energy EngineeringChina$33.8 B$692 M$56.7 B$3.6 B中国能源建设集团
79753Shanghai International PortChina$5.7 B$1.6 B$21 B$29.3 B上海国际港务集团
80757China Reinsurance GroupChina$18.1 B$570 M$47.5 B$8.9 B中再集团
81761Guangzhou R&FChina$11.6 B$1.3 B$53.3 B$6.8 B富力集团
82768China Eastern AirlinesChina$17.3 B$426 M$34.5 B$14.9 B中国东方航空
83784Yanzhou Coal MiningChina$24.3 B$1.2 B$29.7 B$5.5 B兖州煤业
84787NetEaseChina$10.1 B$928 M$12.7 B$34.9 B网易
85796Bank of JinzhouChina$6.9 B$1.4 B$113 B$6.9 B锦州银行
86798Huatai SecuritiesChina$2.5 B$770 M$53.7 B$24.5 B华泰证券
87800HikvisionChina$7.3 B$1.6 B$8 B$47.8 B海康威视
88802Shaanxi Coal IndustryChina$8.2 B$1.7 B$17.6 B$13.9 B陕西煤业股份
89802Shanghai Electric GroupChina$15.2 B$459 M$31.9 B$13.2 B上海电力集团
90808Shenzhen OverseasChina$5.7 B$1.6 B$42.8 B$10.3 B深圳华侨城
91811Inner Mongolia YiliChina$11.9 B$973 M$6.9 B$27.9 B内蒙伊利集团
92817Huishang BankChina$7.4 B$1.3 B$153.1 B$5.3 B徽商银行
93820Wanhua Chemical GroupChina$9.1 B$1.9 B$10.5 B$22 B万华化学集团
94826China Coal EnergyChina$15.3 B$534 M$38.5 B$9.1 B中国中煤能源
95831Wuliangye YibinChina$5.2 B$2 B$12.5 B$59.2 B五粮液集团
96837GemdaleChina$6.8 B$1.5 B$38.1 B$8.8 B金地集团
97842Great Wall MotorChina$14.4 B$799 M$16.3 B$12.1 B长城汽车
98860China Huarong Asset ManagementChina$14.9 B$237 M$249.1 B$8.4 B中国华融资产管理
99875Future Land Development HoldingsChina$8.2 B$1 B$49.1 B$7.2 B新城控股集团
100886Xiamen C&DChina$39.1 B$523 M$35.1 B$4.1 B厦门建发