7017年6月关于房地产的微信公众号排名已经公布,其中郑州楼市排名第一,可见郑州人民对于房地产的热情。下面为你公布2017年6月房地产微信公众号排行榜,万科周刊仅排第三。

2017年6月房地产微信公众号排行榜

2017年6月房地产微信公众号排行榜

  排名 公众号 发布 总阅读量 头条阅读 平均阅读 总点赞数 WCI

  1 郑州楼市〈zzioushi〉 30/62 241 万+ 163 万+ 38982 4034 1043. 29

  2 中介胜经(han~house> 24/48 90万+ ?5万+ 18937 3551 923. 98

  3 万科周刊(vanke»eekly> 15/17 30万+ 29万+ 17724 8664 919.12

  4 定州房产网(dzffcc〉 29/237 205万+ 72万+ 8680 4095 898.7

  5 地产人智库(dcrvit〉 22/110 122 万+ 72万+ 11102 3593 897.13

  6 钱报杭州房产 30/1X0 119 万+ 76万+ 10826 3380 891.54

  7 广州房产 29/212 162 万+ 75万. 7645 2421 866. 01

  8 血拼自住商品房(xpzzspf) 18/25 45万+ 41万+ 18268 1001 839. 48

  9 厦门房地产联合网(x»house99> 30/151 121 万+ 61万+ 8078 2854 836. 89

  10 一勺言(yishaoyan2014> 43081 21万+ 21万+ 18112 763 799. 63

  11 快房网(kf»001_»eixln> 30/84^ | 65 万+ 50万+ 7738 1439 790. 85

  12 阅思房产〈houseifeng〉 29/13(C 万+ 39万+ 5939 2315 781.05

  13 深圳商业地产资讯(丨yqq5(H583164> rf^xl 35万+ 6785 1244 780. 39

  14 新路州房产网(》wv-9iho»e-coa〉 30万+ 4072 4510 773. 41

  15 值玉里地产(szdorjx) 19/21 28万+ 26万+ 13688 989 772. 51

  16 房地产投资融资俱乐部(fdctz888) 22/84 53万+ 31万+ 6944 1730 766. 46

  17 桃山乐居〈foshanleju) 30/128 76万+ 52万+ 5970 944 762. 39

copyright

  18 日照君 27/63 39万+ 22万+ 6244 2646 755.7

  19 天下消博(zbfccs> 43081 12万+ 12万+ 10557 862 744. 58

  20 弘楚石苗网(yushlshou〉 30/226 98万+ 26万+ 4338 1498 742.4

  21 中国物让爱理(zgTygldyh〉 23/96 33万+ 47950 3506 1242 714.37

  22 攸克地产(yoiitedichan〉 25/27 19万+ 17万+ 7241 1013 712.24

  23 物业薰理资讯<»ygUit> 25/132 45万+ 24万. 3446 1117 691.92

  24 苏结染(suxuqi) 14/16 12万+ 11万+ 7683 876 689. 71

  25 商业与地产 19/23 18万+ 18万+ 8101 353 677.07

推荐阅读:

2017年6月旅游微信公众号排行榜,骑驴力压这里是美国

2017年6月游戏微信公众号排行榜,王者荣耀点赞10万+

2017年6月汽车微信公众号排行榜,汽车之家仅排名第二

copyright